产品类型 | 室内LED显示屏 |
产品规格 | Q2.5 |
像素结构 | SMD2020 |
像素间距(mm) | 2.5mm |
模组分辨率(W*H) | 128*64 |
模组尺寸(mm*mm) | 320mm(W)*160mm(H) |
模组重量(kg) | 460g |
模组最大功耗(W) | ≤24W |
箱体模组组成(W*H) | 2*3 |
箱体分辨率(W*H) | 256*192=49152 Dots |
箱体尺寸(mm) | 640*480*85mm(厚度含模组、箱体、连接片) |
箱体面积(㎡) | 0.307㎡ |
箱体重量(kg) | 7.61kg±0.05 kg |
箱体像素密度(点/㎡) | 160000Dots/㎡ |
箱体平整度(mm) | ≤1mm |
箱体拼接缝 | ≤1mm |
维护方式 | 前后均能维护 |
箱体形成 | 镁合金 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥450cd/㎡ |
扫描驱动方式 | 1/32恒流驱动 |
色温(K) | 3000K-18000K可调 |
可视角度 | 水平140±10度,垂直130±10° |
可视距离 | 2.5m~100m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | 95% |
对比度 | 5000:1 |
峰值功率 | 457w/㎡ |
平均功率 | 152W/㎡ |
供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 60帧/秒 |
驱动方式 | 恒流驱动,32扫 |
灰度等级 | 红、绿、蓝各12-14bits |
刷新频率 | ≥1920Hz |
颜色处理位数 | 43980亿种 |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
寿命典型值 | 100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -20-40℃/10%-65%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 50℃ / 10~80%无凝露 |
品类齐全 轻松购物
多仓直发 极速配送
正品行货 精致服务
天天低价 畅选无忧