产品类型 | 室内小间距LED显示屏 |
产品规格 | Q2-40S-Pro-1515 |
像素结构 | SMD1515 |
像素间距(mm) | 2.0mm |
模组分辨率(W*H) | 160*80 |
模组尺寸(mm*mm) | 320mm(W)*160mm(H) |
模组重量(kg) | 0.44kg±0.01kg |
模组最大功耗(W) | ≤42W |
箱体模组组成(W*H) | 2*3 |
箱体分辨率(W*H) | 320*240 |
箱体尺寸(mm) | 640mm*480mm*84.5mm(厚度含模组、箱体、连接片) |
箱体面积(㎡) | 0.307㎡ |
箱体重量(kg) | 7.49kg±0.05 kg |
箱体像素密度(点/㎡) | 250000Dots/㎡ |
箱体平整度(mm) | ≤1mm |
箱体拼接缝 | ≤1mm |
维护方式 | 前后均能维护 |
箱体形成 | 镁合金 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ |
扫描驱动方式 | 1/40扫描,恒流驱动 |
色温(K) | 3000K-18000K可调 |
可视角度 | 水平140±10度,垂直130±10° |
可视距离 | ≥2.0m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | 95% |
对比度 | 5500:1 |
峰值功率 | ≥126W/箱体 |
平均功率 | ≥42W/箱体 |
供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 60帧/秒 |
驱动方式 | 1/40恒流驱动 |
灰度等级 | 红、绿、蓝各14-16bits |
刷新频率 | ≥3840Hz |
颜色处理位数 | 43980亿种 |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
寿命典型值 | 100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -20-40℃/10%-65%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~40℃/ 10%-65%RH(无结露) |
品类齐全 轻松购物
多仓直发 极速配送
正品行货 精致服务
天天低价 畅选无忧