请选择规格
产品类型 | 室内小间距LED显示屏 |
产品规格 | Q1.5Pro室内全彩 |
像素结构 | SMD1212三合一LED |
像素间距(mm) | 1.5mm |
模组分辨率(W*H) | 208*104 |
模组尺寸(mm*mm) | 320(W)mm*160(H)mm |
模组重量(kg) | 440g |
模组最大功耗(W) | 30W |
箱体模组组成(W*H) | 2*3 |
箱体分辨率(W*H) | 416*312 |
箱体尺寸(mm) | 640mm(W)*480mm(H)*84.5mm(D) |
箱体面积(㎡) | 0.307㎡ |
箱体重量(kg) | 7.67kg |
箱体像素密度(点/㎡) | 129792点/㎡ |
箱体平整度(mm) | ≤1mm |
箱体拼接缝 | ≤1mm |
维护方式 | 前后均能全维护 |
箱体形成 | 镁合金 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | 600cd/㎡ |
扫描驱动方式 | 1/52扫描,恒流驱动 |
色温(K) | 3000K-18000K可调 |
可视角度 | 水平140±10°,垂直130±10° |
可视距离 | 1.6-60m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | 98% |
对比度 | 5000:1 |
峰值功率 | 541W/㎡ |
平均功率 | 180W/㎡ |
供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 60帧/秒 |
驱动方式 | 恒流驱动,52扫 |
灰度等级 | 16Bit |
刷新频率 | ≥3840Hz |
颜色处理位数 | 43980亿种 |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
寿命典型值 | 100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 40℃/ 10%-65%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 40℃ / 10~65%无结露 |
安装要求 | 室内 |
其他说明 | - |
适用场景 | 室内会议室、交警指挥系统 |
品类齐全 轻松购物
多仓直发 极速配送
正品行货 精致服务
天天低价 畅选无忧