请选择规格
随机附件 | 原厂供货证明、合格证 |
保修政策 | 保修1年 |
生产厂家 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
产地 | 福建省厦门市 |
产品类型 | 室内小间距LED显示屏 |
产品规格 | Q1.2Pro |
像素结构 | SMD1010 |
像素间距(mm) | 1.25mm |
模组分辨率(W*H) | 256*128 |
模组尺寸(mm*mm) | 320mm(W)*160mm(H) |
模组重量(kg) | 0.52kg±0.01kg |
模组最大功耗(W) | ≤30W |
箱体模组组成(W*H) | 2*3 |
箱体分辨率(W*H) | 512*384 |
箱体尺寸(mm) | 640*480*85mm(厚度含模组、箱体、连接片) |
箱体面积(㎡) | 0.307㎡ |
箱体重量(kg) | 8.32kg±0.05 kg |
箱体像素密度(点/㎡) | 196608点/㎡ |
箱体平整度(mm) | ≤1mm |
箱体拼接缝 | ≤1mm |
维护方式 | 前后均能维护 |
箱体形成 | 铝合金 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥450cd/㎡ |
扫描驱动方式 | 1/29恒流驱动 |
色温(K) | 3000K-18000K可调 |
可视角度 | 水平160±10°,垂直160±10° |
可视距离 | 1.5m~100m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | >0.95 |
对比度 | 5500:1 |
峰值功率 | 875W/m2 |
平均功率 | 236W/m2 |
供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 60帧/秒 |
驱动方式 | 恒流驱动,32扫 |
灰度等级 | 14-16bits |
刷新频率 | ≥3840Hz |
颜色处理位数 | 43980亿种 |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
寿命典型值 | 100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -20-40℃/10%-65%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 50℃ / 10~80%无凝露 |
安装要求 | 室内干燥环境 |
其他说明 | 无 |
适用场景 | 会议室、展厅、指挥室、报告厅 |
品类齐全 轻松购物
多仓直发 极速配送
正品行货 精致服务
天天低价 畅选无忧