随机附件 | 原厂供货证明、合格证 |
保修政策 | 保修一年 |
生产厂家 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
产地 | 福建省厦门市 |
产品类型 | 户外LED显示屏 |
产品规格 | Q5 Pro |
像素结构 | SMD2525 |
像素间距(mm) | 5mm |
模组分辨率(W*H) | 64*32 |
模组尺寸(mm*mm) | 320(W)mm*160(H)mm |
模组重量(kg) | 450g |
模组最大功耗(W) | ≤43W |
箱体模组组成(W*H) | 3*6 |
箱体分辨率(W*H) | 192*192 |
箱体尺寸(mm) | 960mm*960mm*104.5mm(厚度含模组、箱体) |
箱体面积(㎡) | 0.9216㎡ |
箱体重量(kg) | 28.5kg |
箱体像素密度(点/㎡) | 36864点/㎡ |
箱体平整度(mm) | ≤1mm |
箱体拼接缝 | ≤1mm |
维护方式 | 后维护 |
箱体形成 | 简易箱体 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | 4500cd/ ㎡ |
扫描驱动方式 | 1/8扫描,恒流驱动 |
色温(K) | 3000K-18000K可调 |
可视角度 | 水平140±10度,垂直130±10° |
可视距离 | 5m~100m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | 95% |
对比度 | 5000:1 |
峰值功率 | 836W/m2 |
平均功率 | 278W/m2 |
供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 60帧/秒 |
驱动方式 | 恒流驱动,8扫 |
灰度等级 | 16bits |
刷新频率 | ≥3840Hz |
颜色处理位数 | 43980亿种 |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
寿命典型值 | 100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 50℃/ 10%-80%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 60℃ / 10~85%无凝露 |
CCC认证编号 | 2019010903173040 |
安装要求 | 户外 |
其他说明 | 无 |
适用场景 | 户外操场、广场、户外传媒大屏、景区信息显示栏等 |
品类齐全 轻松购物
多仓直发 极速配送
正品行货 精致服务
天天低价 畅选无忧